Harga mobil makin murah sejak hari ini, Senin (1/3/2021). Sebab, pemerintah resmi memberikan diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil baru didiskon hingga 100% untuk tiga bulan pertama. Selisih harga mobil beragam, bagaimana dengan mobil Toyota?
Syarat mobil untuk mendapatkan kebebasan PPnBM adalah sebagai berikut:
1. Harus memenuhi kandungan komponen lokal alias TKDN (tingkat komponen dalam negeri) minimal sebesar 70%.
2. Mobil dengan kubikasi mesin kurang dari 1.500 cc berpenggerak dua roda atau 4x2.
3. Sedan dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc.
Direktur Pemasaran PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy mengatakan, setidaknya ada enam mobil Toyota yang mendapatkan diskon pajak mobil baru. Di antaranya ialah Toyota Avanza (LMPV), Rush (LSUV), dan Vios (sedan).
Penurunan harganya bervariasi. Ada yang didiskon Rp 13 jutaan, bahkan diskonnya sampai Rp 65 juta. Yang paling besar adalah Toyota Vios di mana potongan harganya mencapai Rp 65,25 juta. Maklum, yang didiskon oleh pemerintah adalah PPnBM. PPnBM untuk mobil jenis sedan seperti Vios dikenakan 30%. Jika digratiskan PPnBM Vios, tentunya harganya jauh lebih murah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Ada tiga skema pemberian diskon pajak mobil baru. Berikut rincian diskon pajak mobil baru sesuai peraturan itu:
a. 100% (seratus persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Mei 2021;
b. 50% (lima puluh persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Juni 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021; dan
c. 25% (dua puluh lima persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak September 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.
Berikut ini selisih harga mobil Toyota sebelum dan sesudah dikenakan PPnBM nol persen yang bakal berlaku hingga 3 bulan ke depan. Harga berlaku berlaku on the road Jakarta untuk periode per 1 Maret 2021.
Toyota Avanza dan Veloz
![]() |
Model | Februari 2021 | Maret 2021 | Selisih Harga |
Avanza 1.3 E STD M/T | Rp 200.200.000 | Rp 187.600.000 | Rp 12.600.000 |
Avanza 1.3 E STD A/T | Rp 211.400.000 | Rp 197.900.000 | Rp 13.500.000 |
Avanza 1.3 E M/T | Rp 202.700.000 | Rp 189.800.000 | Rp 12.900.000 |
Avanza 1.3 E A/T | Rp 223.900.000 | Rp 200.200.000 | Rp 13.700.000 |
Avanza 1.3 G M/T | Rp 220.550.000 | Rp 206.700.000 | Rp 13.850.000 |
Avanza 1.3 G A/T | Rp 231.250.000 | Rp 216.500.000 | Rp 14.750.000 |
Avanza Veloz 1.3 M/T | Rp 231.300.000 | Rp 216.950.000 | Rp 14.350.000 |
Avanza Veloz 1.3 A/T | Rp 243.100.000 | Rp 227.750.000 | Rp 15.350.000 |
Avanza Veloz 1.5 M/T | Rp 243.300.000 | Rp 228.350.000 | Rp 14.950.000 |
Avanza Veloz 1.5 A/T | Rp 255.100.000 | Rp 239.350.000 | Rp 15.750.000 |
Toyota Sienta
![]() |
Model | Februari 2021 | Maret 2021 | Selisih |
Sienta 1.5 V M/T | Rp 276.850.000 | Rp 258.100.000 | Rp 18.750.000 |
Sienta 1.5 V CVT | Rp 294.850.000 | Rp 274.700.000 | Rp 20.150.000 |
Sienta 1.5 Q CVT | Rp 315.650.000 | Rp 294.400.000 | Rp 21.250.000 |
Sienta 1.5 CVT Welcab | Rp 382.500.000 | Rp 354.300.000 | Rp 28.200.000 |
Toyota Rush
Model | Februari 2021 | Maret 2021 | Selisih |
Rush 1.5 G M/T | Rp 257.700.000 | Rp 240.500.000 | Rp 17.200.000 |
Rush 1.5 G A/T | Rp 267.700.000 | Rp 249.800.000 | Rp 17.900.000 |
Rush 1.5 S M/T TRD | Rp 269.100.000 | Rp 251.500.000 | Rp 17.600.000 |
Rush 1.5 S A/T TRD | Rp 279.100.000 | Rp 260.800.000 | Rp 18.300.000 |
Toyota Vios
![]() |
Model | Februari 2021 | Maret 2021 | Selisih |
Vios E M/T | Rp 311.950.000 | Rp 252.400.000 | Rp 59.550.000 |
Vios G M/T | Rp 330.750.000 | Rp 268.900.000 | Rp 61.850.000 |
Vios G CVT | Rp 346.850.000 | Rp 281.600.000 | Rp 65.250.000 |
Toyota Yaris
![]() |
Model | Februari 2021 | Maret 2021 | Selisih |
Yaris 1.5 G M/T 3 AB | Rp 266.250.000 | Rp 248.300.000 | Rp 17.950.000 |
Yaris 1.5 G M/T 7 AB | Rp 271.250.000 | Rp 252.900.000 | Rp 18.350.000 |
Yaris 1.5 G CVT 3 AB | Rp 277.050.000 | Rp 258.200.000 | Rp 18.850.000 |
Yaris 1.5 G CVT 7 AB | Rp 282.050.000 | Rp 262.800.000 | Rp 19.250.000 |
Yaris 1.5 S M/T TRD 3 AB | Rp 287.650.000 | Rp 268.800.000 | Rp 18.850.000 |
Yaris 1.5 S M/T TRD 7 AB | Rp 292.650.000 | Rp 273.400.000 | Rp 19.250.000 |
Yaris 1.5 S CVT TRD 3 AB | Rp 299.250.000 | Rp 279.500.000 | Rp 19.750.000 |
Yaris 1.5 S CVT TRD 7 AB | Rp 304.250.000 | Rp 284.000.000 | Rp 20.250.000 |
Simak Video "Mulai Rp 500 Ribuan, Segini Biaya Servis Rutin Toyota Agya Baru"
[Gambas:Video 20detik]
(riar/lth)
Komentar Terbanyak
Kapolri Soroti Pengawalan saat Macet: Sirine Melengking Itu Mengganggu
Kendaraan Hilang Lapor Polisi, Kena Biaya Berapa?
Bikin Orang Malas Bayar Pajak, BBN Kendaraan Bekas dan Pajak Progresif Dihapus