Kurang sreg dengan warna motor retro 110 cc Honda Scoopy? Honda kini menambah 2 warna baru untuk Scoopy yakni Biru (Sugar Blue) dan merah (Candy Red).
Honda menuturkan warna biru dan merah pada Scoopy mencerminkan Scoopy yang 'fun & playful' (seru & ceria). Dengan adanya tambahan warna, Honda Scoopy saat ini memiliki lima varian warna yaitu Classic white, Retro Pink, Vintage Violet, Candy Red dan Sugar Blue.
PT Astra Honda Motor dalam siaran pers, Senin (4/4/2011) menuturkan akan memasarkan skutik barunya ini tanpa kenaikan harga dari harga sebelumnya yaitu Rp 13,55 juta on the road di Jakarta. Dengan harga ini, AHM meyakini dapat menjual Scoopy sebanyal 25.000 unit per bulan bulan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tambah Produksi
Sementara itu, tingginya antusiasme masyarakat terhadap Honda Scoopy memaksa AHM untuk menaikkan kapasitas produksinya secara bertahap.
Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengatakan pada awal Januari memutuskan menaikkan kapasitas produksi bulanan Honda Scoopy menjadi 25.000 unit dari sebelumnya yang hanya 14.000 unit perbulan untuk memenuhi permintaan yang tinggi terhadap model motor skutik.
Spesifikasi Scoopy
| Dimensi PxLxT | 1.844 x 699 x 1.070 mm |
| Jarak sumbu roda | 1.240 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 150 mm |
| Berat kosong | 94 kg. (tipe CW) |
| Tipe rangkaΒ | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depanΒ Β | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal |
| Ukuran ban depanΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β | 80/90 β 14 M/C 40P |
| Ukuran ban belakang | 90/90 β 14 M/C 46P |
| Rem DepanΒ Β | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,5 liter |
| Tipe mesin | 4 langkah, SOHC |
| Sistem pendinginan | Pendinginan udara dengan kipas |
| Diameter x langkah | 50 x 55 mm |
| Volume langkah | 108 cc |
| Perbandingan kompresiΒ | 9,2 : 1 |
| Daya maksimum | 6,09 kW (8.28 PS) / 8.000 rpm |
| Torsi maksimum | 8,32 N.m (0.85 kgf.m) / 5.500 rpm |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
| Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Starter | Electric starter & kick starter |
| AkiΒ | MF battery, 12 V β 3 A.h |
| BusiΒ | ND U24EPR9, NGK CPR8EA-9 |
| Sistem pengapian | DC - CDI, Battery |
| Karburator | VK22x1 |
| Lampu depanΒ | 12V 32 W x 1 |
| Lampu senja | 12V 5 W x 1 |
| Sumber | Astra Honda Motor |
Β
(ddn/ddn)











































Komentar Terbanyak
Di Indonesia Harga Mobil Terkesan Mahal, Padahal Pajaknya Aja 40%!
Tanggapan TransJakarta soal Emak-emak Ngamuk Nggak Dikasih Duduk
Biaya Perpanjang SIM Mati tanpa Bikin Baru